staffan i lindberg
Democracy and Elections in Africa
477 kr
5 new from 375 kr
1 used from 139 kr
1 used from 139 kr
Amazon.se
as of februari 3, 2025 3:05 e m
Features
Edition | Illustrerad |
Language | Engelska |
Number Of Pages | 272 |
Publication Date | 2006-10-13T00:00:01Z |
Format | Illustrerad |
Varieties of Democracy: Measuring Two Centuries of Political Change
1 306 kr
6 new from 1 306 kr
Amazon.se
as of februari 3, 2025 3:05 e m
Features
Part Number | Worked examples or Exercises |
Language | Engelska |
Number Of Pages | 246 |
Publication Date | 2020-01-09T00:00:01Z |
Democratization by Elections: A New Mode of Transition
971 kr
2 new from 971 kr
Amazon.se
as of februari 3, 2025 3:05 e m
Features
Edition | Illustrerad |
Language | Engelska |
Number Of Pages | 440 |
Publication Date | 2009-10-23T00:00:01Z |
Format | Illustrerad |
Features
Edition | 1 |
Language | Svenska |
Number Of Pages | 237 |
Publication Date | 2013-08-29T00:00:01Z |
Features
Edition | 1 |
Language | Svenska |
Number Of Pages | 270 |
Publication Date | 2019-09-24T00:00:01Z |
Features
Release Date | 2018-03-29T00:00:01Z |
Edition | 1 |
Language | Svenska |
Number Of Pages | 270 |
Publication Date | 2018-03-29T00:00:01Z |
Varianter på demokrati (V-Dem) och förklaringar av demokratisering : slutrapport från ett forskningsprogram
175 kr
Amazon.se
as of februari 3, 2025 3:05 e m
Features
Language | Svenska |
Number Of Pages | 120 |
Publication Date | 2020-11-02T00:00:01Z |
Ingen självklarhet : om demokratins framväxt och utmaningar
234 kr
Amazon.se
as of februari 3, 2025 3:05 e m
Features
Release Date | 2020-10-01T00:00:01Z |
Edition | 1 |
Language | Svenska |
Number Of Pages | 194 |
Publication Date | 2020-09-30T00:00:01Z |
Features
Edition | 1 |
Language | Svenska |
Number Of Pages | 318 |
Publication Date | 2014-09-04T00:00:01Z |
Unbreakable-Greatest Hits 1
898 kr
3 new from 898 kr
Amazon.se
as of februari 3, 2025 3:05 e m
Features
Part Number | 8 3 00097533 |
Is Adult Product | |
Release Date | 2005-10-11T00:00:01Z |
Language | Spanska |
Format | Import |
Table